|
1980 World F2B Championships
- Czestochawa, Poland
(Incomplete) |
||||||||
| PLACE |
COMPETITOR |
QUALIFYING | FINAL | TOTAL | ||||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 1 | ROUND 2 | |||||
| 1 | MC.DONALD, Les | USA | 2722 | 2931 | 2792 | 2871 | 5802 | |
| 2 | HUNT, Bob | USA | 2817 | 2887 | 2738 | 2880 | 5767 | |
| 3 | WERWAGE, Bill | USA | 2804 | 2883 | 2750 | 2774 | 5657 | |
| 4 | COMPOSTELLA, Luciano | ITA | 2799 | 2843 | 2782 | 2754 | 5625 | |
| 5 | KARA, T | JPN | 2741 | 2791 | 2718 | 2797 | 5588 | |
| 6 | SUEMOTO, Y | JPN | 2616 | 2833 | 2655 | 2724 | 5557 | |
| 7 | CECH, S | CZE | 2346 | 2704 | 2437 | 2690 | 5394 | |
| 8 | XIANDONG, Zhang | CHN | 2560 | 2737 | 2625 | 2551 | 5362 | |
| 9 | LAVALETTE, M | FRA | 2601 | 2673 | 2647 | 78 | 5320 | |
| 10 | PAUL, Wyn | USA | 2519 | 2720 | 2588 | 2578 | 5308 | |
| 11 | ROSSI, S | ITA | 2530 | 2593 | 2564 | 2616 | 5209 | |
| 12 | YOSHIMURA, S | JPN | 2541 | 2645 | 2462 | 2538 | 5183 | |
| 13 | CANI, I | CZE | 2431 | 2595 | 2523 | 2557 | 5152 | |
| 14 | SBRAGIA, G | ITA | 2565 | 2715 | 2414 | 2360 | 5129 | |
| 15 | NIU, Anlin | CHN | 2436 | 2607 | 2406 | 2501 | 5108 | |
| 16 | WU, Dazhong | CHN | 2247 | 2592 | ||||
| 17 | ANDERSSON, O | SWE | 2578 | 2337 | ||||
| 18 | TAYEB, G | FRA | 2399 | 2576 | ||||
| 19 | GABRIS, G | CZE | 2492 | 2506 | ||||
| 20 | MARINOV, G | BUL | 2493 | 2464 | ||||
| 21 | COATES, P | UK | 2135 | 2465 | ||||
| 22 | TELLIER, F | CAN | 2448 | 1982 | ||||
| 23 | ROBINSON, Barry | UK | 2376 | 2443 | ||||
| 24 | OSTROWSKI, J | POL | 2100 | 2442 | ||||
| 25 | RODRIGUEZ, P | BRA | 2166 | 2430 | ||||
| 26 | MAIKIS, C | FRG | 2241 | 2429 | ||||
| 27 | ZAWADA, R | POL | 2256 | 2426 | ||||
| 28 | VELLAI, T | HUN | 2154 | 2323 | ||||
| 29 | POKORNY, H | AUT | 2403 | 2301 | ||||
| 30 | KONSTANTAKATOS, J | GRE | 2196 | 2379 | ||||
| 31 | LIDER, G | BEL | 2374 | 2275 | ||||
| 32 | MOROTZ, A | HUN | 2248 | 2343 | ||||
| 33 | ROZENBERG, E | ISR | 2144 | 2341 | ||||
| 34 | WEINNURM, G | HUN | 2184 | 2337 | ||||
| 35 | DRAPER, William | UK | 2326 | 2317 | ||||
| 36 | RATSCH, S | FRG | 2307 | |||||
| 37 | FAGNOULE, D | BEL | 2305 | |||||
| 38 | JANSSEN, E | HOL | 2267 | |||||
| 39 | DZIUBA, P | POL | 2262 | |||||
| 40 | TRUDLER, B | ISR | 2262 | |||||
| 41 | FERNANDEZ, J | CUB | 2240 | |||||
| 42 | KALEV, J | BUL | 2235 | |||||
| 43 | SEDLATCHEK, Y | SWI | 2233 | |||||
| 44 | LIBER, R | BEL | 2214 | |||||
| 45 | DE JONG, H | HOL | 2197 | |||||
| 46 | SALATHE, T | SWI | 2196 | |||||
| 47 | KEHNEN, U | FRG | 2181 | |||||
| 48 | JARVINEN, K | FIN | 2163 | |||||
| 49 | DIAZ, R | CUB | 2159 | |||||
| 50 | HENRIKSEN, S | DEN | 2158 | |||||
| 51 | DELGADO, B | CUB | 2135 | |||||
| 52 | DE MELLO, Affonso | BRA | 2130 | |||||
| 53 | NYSTROM, A | SWE | 2097 | |||||
| 54 | WENCZEL, F | AUT | 2082 | |||||
| 55 | BAETEN, R | HOL | 2074 | |||||
| 56 | FAKIA, A | CAN | 2068 | |||||
| 57 | MORTENSON, L | DEN | 2056 | |||||
| 58 | ESKILSSON, A | SWE | 2052 | |||||
| 59 | RABENHOJ, H | DEN | 2049 | |||||
| 60 | LEMMINKAINEN, J | FIN | 2047 | |||||
| 61 | PETROV, H | BUL | 2012 | |||||
| 62 | KARMA, K | FIN | 2007 | |||||
| 63 | HANSEMANN, A | AUT | 1983 | |||||
| 64 | CORNEY, Noel | AUS | 1901 | |||||
| 65 | LOGAN, W | CAN | 1883 | |||||
| 66 | RODRIGUEZ, A | SPA | 1642 | |||||
| 67 | CARRERAS, G | SPA | 1602 | |||||
| 68 | SETTEM, S | NOR | 939 | |||||
|
|
||||||||
|
TEAM CLASSIFICATION |
||||||
|
Calculated by Total of Team Member's Scores. |
||||||
| PLACE | NATION | PILOT 1 | PILOT 2 | PILOT 3 |
TOTAL |
|
| 1 | USA | 16797 | ||||
| 2 | JAPAN | 16331 | ||||
| 3 | ITALY | 16131 | ||||
| 4 | CZECHOSLOVAKIA | 15543 | ||||
| 5 | CHINA | 15309 | ||||
| 6 | UNITED KINGDOM | 14062 | ||||
| 7 | POLAND | 13693 | ||||
| 8 | HUNGARY | 13689 | ||||
| 9 | F R GERMANY | 13508 | ||||
| 10 | BELGIUM | 13342 | ||||
| 11 | SWEDEN | 13078 | ||||
| 12 | CUBA | 12776 | ||||
| 13 | BULGARIA | 12653 | ||||
| 14 | FINLAND | 11946 | ||||
| 15 | CANADA | 11882 | ||||
| 16 | HOLLAND | 11323 | ||||
| 17 | DENMARK | 11044 | ||||
| 18 | AUSTRIA | 10818 | ||||
| 19 | FRANCE | 10295 | ||||
| 20 | ISRAEL | 8977 | ||||
| 21 | SWITZERLAND | 8533 | ||||
| 22 | BRAZIL | 7254 | ||||
| 23 | SPAIN | 6354 | ||||
| 24 | GREECE | 4575 | ||||
| 25 | AUSTRALIA | 3618 | ||||
| 26 | NORWAY | 1520 | ||||
|
|
||||||